ポイント
ポイント還元率
基本還元率だけでなく、上乗せ条件、ポイント名、対象外取引、使い道を分けて確認したい人向けのクラスターです。
広告・注意事項
- 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
- 掲載情報は公式サイト・公開情報をもとに作成しています。
- 最新の条件やキャンペーン内容は、申込前に公式サイトで確認してください。
- 投資判断はご自身の責任で行ってください。
- クレジットカードの審査通過や発行を保証するものではありません。
このテーマで分かること
通常還元率と上乗せ条件を分けて、ポイントの使いやすさまで比較したい人向けです。
基本還元率と上乗せ条件は分かれているか
ポイントの使い道や失効条件は確認しやすいか
対象外取引や上限は明示されているか
キャンペーン還元と通常還元を分けて見られるか
比較対象の考え方
ポイントの基本記事から、カード・証券口座・キャンペーン記事へ自然に分岐させます。数字だけでなく、使い道と条件確認に戻すリンクを必ず残します。
掲載順は比較基準に基づく目安です。広告収益が影響する可能性はありますが、公式情報、利用条件、初心者への分かりやすさもあわせて見ています。
ピラー記事
ポイント還元率は基本・特約店・キャンペーンの3層に分かれ、ポイントの価値は使い道で変わります。表示倍率の罠、上限とエントリー、対象外取引、有効期限まで、FP視点で実質的な還元の見方を整理します。
関連記事
関連クレジットカード
カード名、年会費、基本還元率、主な特徴、情報確認日を並べて確認できます。
横にスクロールして比較できます
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 主な特徴 | 情報確認日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| リクルートカード | 本会員年会費は永年無料です。発行手数料も無料の案内があります。家族カードとETCカードの案内があり、ETCカードは国際ブランドにより新規発行手数料や2年目以降の年会費条件が異なるため、申込前に公式情報で確認してください。 | 1.2% | 日常決済とリクルート系サービスの相性を確認しやすい | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| Orico Card THE POINT | 本会員年会費は無料です。公式ページではETCカード、家族カードも年会費・発行手数料無料の案内があります。追加カードの申込条件や発行条件は申込前に確認してください。 | 1.0%(100円につき1オリコポイント) | 年会費無料でオリコポイントとネットショッピング優遇を確認しやすい | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| ライフカード | ライフカード<年会費無料>は本会員年会費無料の案内があります。家族カードはライフカード<年会費無料>の場合は無料の案内があります。ライフETCカードは初年度無料、次年度以降1,100円(税込)ですが、カードまたはETCカードを1度でも利用した場合など翌年無料になる条件があります。 | 0.5%相当(1,000円につき1ポイント) | 誕生月3倍とステージ制を確認しやすい | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| PayPayカード | 本会員年会費は永年無料です。家族カードは年会費無料、ETCカードも付帯可能です。PayPayカード ゴールドは別料金のため通常カードと分けて確認してください。 | 1.0%(200円(税込)につき1%) | PayPay経済圏を使う人向け | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| dカード | 本会員年会費は永年無料です。家族カードとETCカードを追加できます。ETCカードは初年度無料で、2年目以降は条件により無料の案内があります。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | dポイントを使う人向け | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| au PAY カード | au PAY カードは本会員年会費が永年無料です。au PAY ゴールドカードは年会費11,000円(税込)の案内があります。カード種別、追加カード、手数料、ポイントアップ条件は申込前に公式情報で確認してください。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | Pontaポイントやau関連サービスと相性を確認しやすい | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| 楽天カード | 本会員年会費は永年無料です。家族カードも年会費永年無料、ETCカードは年会費550円(税込)ですが、ダイヤモンド会員・プラチナ会員は無料の案内があります。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | 楽天ポイントと楽天サービス連携を確認しやすい | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| Amazon Mastercard | 本会員年会費は永年無料です。ETC年会費も永年無料、家族カードも永年無料の案内があります。 | 1.0%(Amazon.co.jp以外) | Amazon利用と日常決済向け | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| ビックカメラSuicaカード | 本会員年会費は524円(税込)、初年度無料です。年1回クレジットカード機能を利用すると翌年度も無料になります。 | 1.0%相当 | Suica利用とビックカメラ利用向け | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
掲載情報は各社公式情報・公開情報をもとに作成しています。年会費、還元率、手数料、キャンペーン、対応サービスは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
関連証券口座
証券口座名、NISA、クレカ積立、ポイント連携、情報確認日を並べて確認できます。
横にスクロールして比較できます
| 証券口座 | NISA | クレカ積立 | ポイント連携 | 情報確認日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | ○ 対応 | 楽天カード・月100円〜10万円 | 楽天ポイント / 楽天証券ポイント | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| マネックス証券 | ○ 対応 | マネックスカード等・月1,000円〜10万円 | マネックスポイント / dポイント / J-POINT | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| auカブコム証券 | ○ 対応 | au PAY/三菱UFJカード・月100円〜10万円 | Pontaポイント / グローバルポイント | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| SBI証券 | ○ 対応 | 三井住友カード系・月100円〜10万円 | Vポイント / Pontaポイント / dポイント / PayPayポイント / JALのマイル | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
掲載情報は各社公式情報・公開情報をもとに作成しています。年会費、還元率、手数料、キャンペーン、対応サービスは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
関連比較ページ
注意事項
- ・基本還元率と条件付き還元を分けて見ると判断しやすくなります。
- ・対象外取引や上限、エントリー要否は公式条件で確認します。
- ・ポイントの使い道や失効条件も合わせて見ておくと安心です。
最新情報は必ず公式サイトで確認してください。年会費、還元率、手数料、NISA対応、クレカ積立条件は変更される場合があります。