クレカ積立・組み合わせ
クレジットカードと証券口座の組み合わせ比較
クレジットカードと証券口座を組み合わせて、クレカ積立の確認ポイントを比べやすくする目的別ページです。
投資に関する注意事項
- 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
- 掲載情報は公式サイト・公開情報をもとに作成しています。
- NISA対応、手数料、クレカ積立条件などは変更される場合があります。
- 投資には元本割れなどのリスクがあります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 最新情報は、取引前に各社の公式サイトで確認してください。
このページで分かること
目的に合う比較ページを先に選ぶと、数値だけを追うよりも、何を確認するべきかが分かりやすくなります。
対応カード
対象投資信託
積立上限
ポイント付与条件
設定締切日
買付タイミング
比較対象の考え方
クレジットカードと証券口座を一緒に見るため、対応カード、対象商品、積立上限、ポイント付与条件、設定締切日、買付タイミングを比較対象として掲載しています。カード単体では見えない条件を整理し、組み合わせで判断しやすくしています。
掲載順は比較基準に基づく目安です。広告収益が影響する可能性はありますが、公式情報、利用条件、初心者への分かりやすさもあわせて見ています。
関連するカード詳細ページ
カード名、年会費、基本還元率、主な特徴、情報確認日を並べて確認できます。
横にスクロールして比較できます
| カード | 種類 | 主な用途 | 年会費 | 基本還元率 | 主な特徴 | 掲載順の理由 | 情報確認日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | クレジットカード | 年会費無料 / コンビニ・飲食店 / クレカ積立 | 本会員年会費は永年無料です。ETC・PiTaPa・家族カード・iD(専用型)は即時発行申込時に同時申込できないため、追加カードの扱いは公式サイトで確認してください。 | 0.5%(200円(税込)につき1ポイント) | ナンバーレス券面と対象店舗でのスマホのタッチ決済が特徴。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| 楽天カード | クレジットカード | 年会費無料 / ポイント経済圏 / クレカ積立 | 本会員年会費は永年無料です。家族カードも年会費永年無料、ETCカードは年会費550円(税込)ですが、ダイヤモンド会員・プラチナ会員は無料の案内があります。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | 楽天ポイントと楽天サービス連携を確認しやすい。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| PayPayカード | クレジットカード | 年会費無料 / ポイント経済圏 / ネットショッピング | 本会員年会費は永年無料です。家族カードは年会費無料、ETCカードも付帯可能です。PayPayカード ゴールドは別料金のため通常カードと分けて確認してください。 | 1.0%(200円(税込)につき1%) | PayPay経済圏を使う人向け。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| dカード | クレジットカード | 年会費無料 / ポイント経済圏 / 固定費支払い | 本会員年会費は永年無料です。家族カードとETCカードを追加できます。ETCカードは初年度無料で、2年目以降は条件により無料の案内があります。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | dポイントを使う人向け。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| JCBカード W | クレジットカード | 年会費無料 / 高還元 / ネットショッピング | 本会員・家族会員とも年会費無料です。39歳までに入会すれば年会費は永年無料で、40歳以降も継続無料の案内があります。 | いつでもポイント2倍 | JCBブランドの若年層向けカード。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年4月29日 | 詳細を見る |
| JCBカード S | クレジットカード | 年会費無料 / 付帯サービス / 日常決済 | JCBカード Sは本会員・家族会員とも年会費無料の案内があります。ETCスルーカードは入会初年度無料、2年目以降は利用状況に応じて無料、有料の場合は1枚ごとに550円(税込)の案内があります。 | 0.5%相当(200円につき1ポイント) | 年会費無料でJCB優待を確認しやすい。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| au PAY カード | クレジットカード | ポイント経済圏 / 固定費支払い / ネットショッピング | au PAY カードは本会員年会費が永年無料です。au PAY ゴールドカードは年会費11,000円(税込)の案内があります。カード種別、追加カード、手数料、ポイントアップ条件は申込前に公式情報で確認してください。 | 1.0%(100円につき1ポイント) | Pontaポイントやau関連サービスと相性を確認しやすい。 | 年会費の負担が軽く、保有しやすさを比較しやすいです。 | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
掲載情報は各社公式情報・公開情報をもとに作成しています。年会費、還元率、手数料、キャンペーン、対応サービスは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
関連する証券口座詳細ページ
証券口座名、NISA、クレカ積立、ポイント連携、取扱商品の確認ポイントと情報確認日を並べて確認できます。
横にスクロールして比較できます
| 証券口座 | 種類 | 主な用途 | NISA | クレカ積立 | ポイント連携 | 取扱商品 | 掲載順の理由 | 情報確認日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ネット証券 | NISA / クレカ積立 / 投資信託 | ○ 対応 | 三井住友カード系・月100円〜10万円 | Vポイント / Pontaポイント / dポイント / PayPayポイント / JALのマイル | 国内株式 / 米国株式 / 海外ETF / 投資信託 | NISAの対応範囲や対象商品を見やすく、制度面の比較がしやすいです。 | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| 楽天証券 | ネット証券 | NISA / クレカ積立 / 投資信託 | ○ 対応 | 楽天カード・月100円〜10万円 | 楽天ポイント / 楽天証券ポイント | 国内株式 / 米国株式 / 海外ETF / 投資信託 | NISAの対応範囲や対象商品を見やすく、制度面の比較がしやすいです。 | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| マネックス証券 | ネット証券 | NISA / クレカ積立 / 投資信託 | ○ 対応 | マネックスカード等・月1,000円〜10万円 | マネックスポイント / dポイント / J-POINT | 日本株 / 米国株 / 中国株 / 投資信託 | NISAの対応範囲を公式情報で見ながら比較しやすいです。 | 2026年5月5日 | 詳細を見る |
| auカブコム証券 | ネット証券 | NISA / クレカ積立 / 投資信託 | ○ 対応 | au PAY/三菱UFJカード・月100円〜10万円 | Pontaポイント / グローバルポイント | 現物株式 / プチ株 / 投資信託 / 外貨建MMF | NISAの対応範囲や対象商品を見やすく、制度面の比較がしやすいです。 | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| 松井証券 | ネット証券 | NISA / 投資信託 / 初心者向け | ○ 対応 | JCBカード・月100円〜10万円 | 松井証券ポイント | 日本株 / 投資信託 / 米国株 / FX | NISAの対応範囲や対象商品を見やすく、制度面の比較がしやすいです。 | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| PayPay証券 | スマホ証券 | NISA / スマホ完結 / ポイント投資 | ○ 対応 | PayPayカード・月100円〜10万円 | PayPayポイント | 日本株 / 米国株 / 投資信託 / つみたてロボ貯蓄 | NISAの対応範囲や対象商品を見やすく、制度面の比較がしやすいです。 | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
掲載情報は各社公式情報・公開情報をもとに作成しています。年会費、還元率、手数料、キャンペーン、対応サービスは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
関連するクレカ積立ページ
カードと証券口座の組み合わせ、確認ポイント、注意点、情報確認日を並べて確認できます。
横にスクロールして比較できます
| 組み合わせ | 証券口座 | 対応カード | ポイント | 確認ポイント | 注意点 | 情報確認日 | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) × SBI証券 | SBI証券 | 三井住友カード(NL) | Vポイント | SBI証券のクレカ積立は月100円〜10万円の案内があります。三井住友カード(NL)側の付与条件は、カード公式の案内で確認が必要です。 月100円〜10万円の案内です。設定額、締切日、買付日は公式ページで確認してください。 | 対象カードと積立上限は公式サイトで確認してください | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| 楽天カード × 楽天証券 | 楽天証券 | 楽天カード | 楽天ポイント | 楽天証券のクレカ積立は月100円〜10万円の案内があります。楽天カード側の条件、カード認証日、ポイント付与条件は公式ページで確認してください。 月100円〜10万円の案内です。対象ファンド、設定締切日、買付日を確認してください。 | 楽天サービスを使わない場合は、ポイント面の魅力が下がることがあります | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| au PAY カード × auカブコム証券 | auカブコム証券 | au PAY カード | Pontaポイント | au PAY カードは0.5%、au PAY ゴールドカードは1.0%の案内があります。月100円以上10万円以下の範囲と、対象投資信託を公式ページで確認してください。 月100円以上10万円以下の案内です。NISAつみたて投資枠の対象商品も確認してください。 | ポイントやカード連携の条件は変更される場合があります | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| dカード × マネックス証券 | マネックス証券 | dカード | dポイント | dカード系の還元率はカード種類と年間利用額に応じて変わります。マネックス証券の月10万円までの積立条件とあわせて確認してください。 月10万円までの案内です。家族カードの可否や対象カードを確認してください。 | カード種類ごとの条件差が大きいため、対象カードを先に見ておくと整理しやすくなります | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| PayPayカード × PayPay証券 | PayPay証券 | PayPayカード | PayPayポイント | PayPayカードのクレカ積立は、公式案内で月100円から10万円まで、0.7%、月700ポイント上限の条件が示されています。 月100円〜10万円、月700ポイント上限の案内です。対象サービスと買付タイミングを確認してください。 | 家族カードの扱い、対象外条件、買付タイミングを確認してください | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| JCBカード W × SBI証券 | SBI証券 | JCBカード W | Oki Dokiポイント | JCBオリジナルシリーズのクレカ積立は、対象カード、証券会社、年間利用額で条件が変わるため、JCB公式ページで確認が必要です。 証券会社ごとに月10万円までの案内があるため、SBI証券側の上限と締切日を確認してください。 | JCBオリジナルシリーズ対象かどうかを先に確認してください | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
| JCBカード S × 松井証券 | 松井証券 | JCBカード S | Oki Dokiポイント | JCBオリジナルシリーズのクレカ積立は、対象カードと証券会社ごとに条件が異なります。松井証券側の案内で対象条件を確認してください。 月1,000円から10万円までの案内です。締切日と買付日を確認してください。 | 対象カードはJCBオリジナルシリーズの案内で確認してください | 2026年4月27日 | 詳細を見る |
掲載情報は各社公式情報・公開情報をもとに作成しています。年会費、還元率、手数料、キャンペーン、対応サービスは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
確認すべきポイント
- ・対応カード
- ・対象投資信託
- ・積立上限
- ・ポイント付与条件
- ・設定締切日
- ・買付タイミング
注意点
- ・カード会社と証券会社の条件は別々に確認してください。
- ・クレカ積立の上限やポイント条件は変更される場合があります。
- ・NISAでの扱いは証券会社の公式情報を確認してください。
最新情報は、必ず公式サイトで確認してください。還元率、年会費、手数料、キャンペーン、NISA対応、クレカ積立条件は変更される場合があります。
関連記事
関連ページ
広告・免責表示
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は比較基準や構成上の都合を反映する場合があり、掲載情報は公式サイト・公開情報をもとにした比較検討の参考情報です。
よくある質問
比較ページを読むときに、先に確認しておきたい点をまとめています。
クレカ積立では何を先に確認しますか?
対応カード、対象投資信託、積立上限、ポイント付与条件を先に見ると、組み合わせを整理しやすくなります。
カードと証券口座はどちらを優先して見ればよいですか?
まずは証券口座がクレカ積立に対応しているかを見て、次に使うカードの条件を分けて確認すると分かりやすいです。
NISAと一緒に見ても大丈夫ですか?
大丈夫です。NISAで買う商品とクレカ積立の対象が一致するか、公式情報で確認すると比較しやすくなります。